中国网财经
2017-10-26 08:30
中国网财经10月26日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,天天鲜募资额为2100万元,四星玻璃募资额为6800万元,磁谷科技募资额为2100万元,洋浦东源募资额为4500万元,中标集团募资额为4.06亿元,糖友股份募资额为720万元,网动股份募资额为1200万元,天海科技募资额为462万元,世能科泰募资额为3000万元,精华股份募资额为1600万元,明盛达募资额为6545万元,科源制药募资额为4500万元,新洁能募资额为910万元,里定医疗募资额为810万元,精益达募资额为1000万元,骏华农牧募资额为2892万元,博强能源募资额为250万元,17家公司共计募集资金8.00亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) | 增发价 |
苏博医学 | 10-25 | 9000.0000 | 26.1818 |
港力环保 | 10-25 | 926.2500 | 1.95 |
三元生物 | 10-25 | 2068.0000 | 5.50 |
中标集团 | 10-25 | 50000.0000 | 6.30-6.80 |
光彩传媒 | 10-25 | 2000.0000 | 25.00 |
复深蓝 | 10-25 | 4584.1312 | 11.19 |
亿商联动 | 10-25 | 2500.0046 | 27.15 |
深圳园林 | 10-25 | 10200.0000 | 8.50 |
新洁能 | 10-25 | 851.2000 | 12.16 |
天天鲜 | 10-25 | 2100.0000 | 1.50 |
四星玻璃 | 10-25 | 6800.0000 | 6.80 |
磁谷科技 | 10-25 | 2100.0000 | 3.50 |
洋浦东源 | 10-25 | 4500.0000 | 2.40 |
中标集团 | 10-25 | 40568.0000 | 6.30-6.80 |
糖友股份 | 10-25 | 720.0000 | 1.20 |
网动股份 | 10-25 | 1200.0000 | 3.00 |
天海科技 | 10-25 | 462.0000 | 2.00 |
世能科泰 | 10-25 | 3000.0000 | 10.00 |
精华股份 | 10-25 | 1600.0000 | 8.00 |
明盛达 | 10-25 | 6545.0000 | 2.38 |
科源制药 | 10-25 | 4500.0000 | 15.00 |
新洁能 | 10-25 | 910.7000 | 13.01 |
里定医疗 | 10-25 | 810.0000 | 9.00 |
精益达 | 10-25 | 1000.0001 | 2.20 |
骏华农牧 | 10-25 | 2892.0000 | 8.00 |
博强能源 | 10-25 | 250.0000 | 2.50 |
( 编辑:王文举 )