西安凯立、卡特马克、龙泰家居等41家公司增发19.43亿元获批

中国网财经

2017-10-31 08:30

  中国网财经10月31日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本次增发募资的上市公司中,西安凯立募资额为1.20亿元,卡特马克募资额为3999万元,龙泰家居募资额为3300万元,大汉三通募资额为1.50亿元,中凯国际募资额为750万元,都市医药募资额为3000万元,三态股份募资额为180万元,谷实农牧募资额为1.00亿元,申大科技募资额为5287万元,联诚发募资额为8840万元,敦善文化募资额为2520万元,雅艺科技募资额为2240万元,佳和农牧募资额为6000万元,新阳特纤募资额为8756万元,美豪酒店募资额为2760万元,赛莱拉募资额为2880万元,宝辰股份募资额为218万元,龙铁纵横募资额为1303万元,晶华光电募资额为4768万元,莱美科技募资额为3000万元,曼荼罗募资额为6434万元,大千阳光募资额为355万元,珍吾堂募资额为920万元,金鹏源康募资额为1530万元,信昌股份募资额为480万元,乙辰科技募资额为5000万元,金宝威募资额为5008万元,钢诺新材募资额为1.50亿元,百夫长募资额为2000万元,山水环境募资额为2.70亿元,合富新材募资额为2982万元,捷视飞通募资额为1250万元,凯嘉科技募资额为3000万元,圣宏达募资额为460万元,正德智控募资额为240万元,莲池医院募资额为9205万元,斯菱股份募资额为1092万元,德众股份募资额为1.00亿元,德众股份募资额为1001万元,振有电子募资额为4211万元,开瑞物流募资额为280万元,41家公司共计募集资金19.43亿元。

  以下为各家公司增发方案详情:

名称 公告日 定增规模
(万元)
增发价
西安凯立 10-30 12000.0000 7.00-12.00
博昇光电 10-30 319.5500 3.50
水木环保 10-30 4200.0000 2.00
白水农夫 10-30 1150.0000 2.30
汀兰股份 10-30 2030.0000 1.40
益跑科技 10-30 507.0000 3.38
浩丰股份 10-30 6000.0000 6.93
昆仑建设 10-30 2141.9280 4.19
天学网 10-30 2352.0000 14.00
东方嘉禾 10-30 1049.9996 29.29
伊普诺康 10-30 5000.0014 13.62
经纬智能 10-30 860.0000 2.00
博益气动 10-30 750.0000 5.00
合通科技 10-30 1098.2000 3.80
华阳变速 10-30 1834.0000 2.00
千叶药包 10-30 6025.0000 5.00
泰宇信息 10-30 300.0000 48.00
卡特马克 10-30 3999.9999 10.30
龙泰家居 10-30 3300.0000 5.60-6.60
大汉三通 10-30 15000.0000 10.00-15.00
中凯国际 10-30 750.0000 25.00
都市医药 10-30 3000.0000 13.22
三态股份 10-30 180.0000 1.00
谷实农牧 10-30 10000.0000 10.00
申大科技 10-30 5287.0000 8.50
联诚发 10-30 8840.0000 6.80
敦善文化 10-30 2520.0000 9.00-10.50
雅艺科技 10-30 2240.0000 2.50-2.80
佳和农牧 10-30 6000.0000 6.00
新阳特纤 10-30 8756.0000 3.98
美豪酒店 10-30 2760.0000 1.38
赛莱拉 10-30 2880.0000 7.20
宝辰股份 10-30 218.4000 16.80
龙铁纵横 10-30 1303.7920 2.80
晶华光电 10-30 4768.1400 6.00
莱美科技 10-30 3000.0000 2.00
曼荼罗 10-30 6434.7800 16.09
大千阳光 10-30 355.0000 4.00
珍吾堂 10-30 920.5888 1.00
金鹏源康 10-30 1530.0000 1.70
信昌股份 10-30 480.0000 2.40
乙辰科技 10-30 5000.0000 2.50
金宝威 10-30 5008.5000 15.75
钢诺新材 10-30 15000.0000 2.50
百夫长 10-30 2000.0000 4.00
山水环境 10-30 27040.0000 3.38
合富新材 10-30 2982.0000 7.00
捷视飞通 10-30 1250.0000 12.00
凯嘉科技 10-30 3000.0000 2.50
圣宏达 10-30 460.0000 2.30
正德智控 10-30 240.0000 3.00
莲池医院 10-30 9205.3000 9.70
斯菱股份 10-30 1092.0000 3.50
德众股份 10-30 10000.0000 4.00
德众股份 10-30 1001.6000 4.00
振有电子 10-30 4211.6648 1.80
开瑞物流 10-30 280.5000 4.10

 

( 编辑:胡雨 )

直播·路演