中国网财经
2017-11-11 08:30
中国网财经11月11日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本次增发募资的上市公司中,天基新材募资额为4172万元,安谱实验募资额为160万元,华证联募资额为986万元,全丰航空募资额为3069万元,天海科技募资额为462万元,精华股份募资额为1600万元,新洁能募资额为910万元,精益达募资额为1000万元,博强能源募资额为250万元,天源环保募资额为2.77亿元,嘉泰激光募资额为1001万元,中运传媒募资额为7935万元,广尔数码募资额为5600万元,合全药业募资额为2616万元,比酷股份募资额为127万元,爱环吴世募资额为185万元,常熟古建募资额为2432万元,圆融汇通募资额为194万元,拾比佰募资额为5110万元,盛态粮食募资额为2520万元,点米科技募资额为6999万元,聚晟科技募资额为400万元,依特诺募资额为6000万元,上海永超募资额为240万元,西施兰募资额为3324万元,中建信息募资额为6.00亿元,阳光医疗募资额为1480万元,中科希望募资额为2000万元,康通电子募资额为3360万元,惠尔明募资额为4004万元,金洪股份募资额为1.21亿元,九城教育募资额为2000万元,民基生态募资额为5.37亿元,33家公司共计募集资金22.37亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) |
增发价 |
顺泰租赁 | 11-10 | 10800.0000 | 1.35 |
西驰电气 | 11-10 | 473.0000 | 4.30 |
天图物流 | 11-10 | 2720.0000 | 8.00 |
天基新材 | 11-10 | 4172.0000 | 5.96 |
德诺车道 | 11-10 | 9251.8767 | 1.50 |
中浩紫云 | 11-10 | 9075.0000 | 3.63 |
维旺明 | 11-10 | 24000.0000 | 23.46 |
赛耐比 | 11-10 | 1255.0000 | 5.00 |
汇尔杰 | 11-10 | 1800.0000 | 3.00 |
同济设计 | 11-10 | 2911.8000 | 2.30 |
开磷瑞阳 | 11-10 | 20252.2000 | 2.18 |
关爱通 | 11-10 | 3151.4400 | 24.00 |
长江绿色 | 11-10 | 1243.8000 | 1.20 |
安谱实验 | 11-10 | 160.0095 | 10.50 |
华证联 | 11-10 | 986.0000 | 2.30-2.90 |
全丰航空 | 11-10 | 3069.0000 | 6.82 |
天海科技 | 11-10 | 462.0000 | 2.00 |
精华股份 | 11-10 | 1600.0000 | 8.00 |
新洁能 | 11-10 | 910.7000 | 13.01 |
精益达 | 11-10 | 1000.0001 | 2.20 |
博强能源 | 11-10 | 250.0000 | 2.50 |
天源环保 | 11-10 | 27750.0000 | 7.00-7.50 |
嘉泰激光 | 11-10 | 1001.0000 | 5.50 |
中运传媒 | 11-10 | 7935.0000 | 15.00 |
广尔数码 | 11-10 | 5600.0000 | 2.80 |
合全药业 | 11-10 | 2616.6800 | 8.346666666 |
比酷股份 | 11-10 | 127.6000 | 3.19 |
爱环吴世 | 11-10 | 185.5303 | 2.47 |
常熟古建 | 11-10 | 2432.5200 | 1.74 |
圆融汇通 | 11-10 | 194.4000 | 1.62 |
拾比佰 | 11-10 | 5110.0000 | 7.00 |
盛态粮食 | 11-10 | 2520.0000 | 3.60 |
点米科技 | 11-10 | 6999.9591 | 8.93 |
聚晟科技 | 11-10 | 400.0000 | 1.00 |
依特诺 | 11-10 | 6000.0000 | 5.00-6.00 |
上海永超 | 11-10 | 240.0000 | 2.00 |
西施兰 | 11-10 | 3324.7036 | 2.00 |
中建信息 | 11-10 | 60000.0000 | 15.00 |
阳光医疗 | 11-10 | 1480.0000 | 3.70 |
中科希望 | 11-10 | 2000.0002 | 1.06 |
康通电子 | 11-10 | 3360.0000 | 6.00 |
惠尔明 | 11-10 | 4004.0000 | 2.60 |
金洪股份 | 11-10 | 12114.0000 | 5.80-6.00 |
九城教育 | 11-10 | 2000.0000 | 1.00 |
民基生态 | 11-10 | 53665.0000 | 5.00 |
( 编辑:胡雨 )