和元生物、华艺园林、鸿鑫互联等38家公司增发18.94亿元获批

中国网财经

2017-12-30 08:30

  中国网财经12月30日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,和元生物募资额为1.48亿元,华艺园林募资额为8400万元,鸿鑫互联募资额为1.50亿元,德利中天募资额为1600万元,本润股份募资额为1050万元,科伦股份募资额为1028万元,维旺明募资额为7999万元,唐豆豆募资额为1350万元,瑞特科技募资额为600万元,通力定造募资额为1.20亿元,国电能源募资额为1.50亿元,启奥科技募资额为6750万元,赛诺贝斯募资额为1509万元,万高科技募资额为1500万元,成远爆破募资额为608万元,千江高新募资额为1000万元,索泰检测募资额为800万元,金润枣业募资额为1500万元,优机股份募资额为858万元,聚通达募资额为5290万元,芯联达募资额为4500万元,恒汇通源募资额为4708万元,纳晶科技募资额为7712万元,恒盛环保募资额为8377万元,晶珠藏药募资额为5000万元,乐汇电商募资额为6000万元,高信股份募资额为1.38亿元,宜搜科技募资额为1.00亿元,六行君通募资额为8400万元,明鑫智能募资额为800万元,云上汽车募资额为2300万元,先大药业募资额为600万元,盛达科技募资额为1200万元,唯达技术募资额为4425万元,四新科技募资额为3600万元,众禄金融募资额为5818万元,清大天达募资额为1500万元,伟志股份募资额为1999万元,38家公司共计募集资金18.94亿元。

  以下为各家公司增发方案详情:

名称 公告日 定增规模
(万元)
增发价
长运股份 12-29 1250.0000 2.00-2.50
先大药业 12-29 2500.0000 5.00
中兵通信 12-29 10000.0000 9.00
和元生物 12-29 14840.0000 5.30
易信科技 12-29 5999.9995 11.00
海诺尔 12-29 17000.0000 17.50-20.00
华艺园林 12-29 8400.0000 7.00
科贝科技 12-29 600.5315 2.95
壹石通 12-29 450.0000 3.00
鸿鑫互联 12-29 15000.0000 4.00
冠为科技 12-29 7000.0000 4.00
中鼎联合 12-29 15240.0540 2.75
乔扬数控 12-29 10000.0000 10.88-11.88
芯哲科技 12-29 1680.0000 8.00
龙泰家居 12-29 2310.0000 6.60
都市医药 12-29 3000.0000 13.22
坚力科技 12-29 2500.0000 2.00-2.50
赛莱拉 12-29 2880.0000 7.20
德利中天 12-29 1600.0000 3.20
麦融高科 12-29 320.0000 1.60
本润股份 12-29 1050.0000 1.05
科伦股份 12-29 1028.0600 2.20
维旺明 12-29 7999.8600 23.46
唐豆豆 12-29 1350.0000 4.50
瑞特科技 12-29 600.0000 2.80
通力定造 12-29 12000.0000 10.00
国电能源 12-29 15000.0000 6.00
启奥科技 12-29 6750.0000 15.00
赛诺贝斯 12-29 1509.2000 10.78
万高科技 12-29 1500.1014 4.83
成远爆破 12-29 608.2400 1.60
千江高新 12-29 1000.0000 2.00
索泰检测 12-29 800.0000 2.00
金润枣业 12-29 1500.0000 8.00
优机股份 12-29 858.8500 4.45
聚通达 12-29 5290.0000 22.00-23.00
芯联达 12-29 4500.0000 37.50
恒汇通源 12-29 4708.0000 1.00
纳晶科技 12-29 7712.0000 19.28
恒盛环保 12-29 8377.5002 4.50
晶珠藏药 12-29 5000.0000 10.00
乐汇电商 12-29 6000.0000 6.00
高信股份 12-29 13800.0000 13.80
宜搜科技 12-29 10000.0000 69.00-80.00
六行君通 12-29 8400.0000 8.00-12.00
明鑫智能 12-29 800.0001 4.50
云上汽车 12-29 2300.0000 4.60
先大药业 12-29 600.0396 3.00
盛达科技 12-29 1200.0000 3.00
唯达技术 12-29 4425.0300 7.29
四新科技 12-29 3600.0000 5.00-6.00
众禄金融 12-29 5818.7970 28.30
清大天达 12-29 1500.0006 7.00
伟志股份 12-29 1999.9998 3.00

 

( 编辑:胡雨 )

直播·路演