中国网财经
2018-03-02 08:29
中国网财经3月2日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,裕国股份募资额为1.12亿元,长城华冠募资额为10.00亿元,伊普诺康募资额为3499万元,远荣智能募资额为5999万元,海格尔募资额为1250万元,元年科技募资额为5299万元,新荣昌募资额为4600万元,众智软件募资额为3000万元,圣博润募资额为7998万元,世纪优优募资额为6729万元,汇实科技募资额为1005万元,科飞新材募资额为700万元,富诺健康募资额为2000万元,硕源科技募资额为440万元,14家公司共计募集资金15.38亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) | 增发价 |
裕国股份 | 3-1 | 11250.0000 | 6.80-7.50 |
尚水股份 | 3-1 | 5670.2820 | 2.55 |
盈嘉科技 | 3-1 | 3500.0000 | 3.50 |
麦凯智造 | 3-1 | 7200.0000 | 9.00 |
安尔发 | 3-1 | 5040.0000 | 2.80 |
三联盛 | 3-1 | 840.0000 | 1.40 |
罗曼智能 | 3-1 | 3006.0000 | 6.68 |
思明堂 | 3-1 | 702.0000 | 3.00 |
南麟电子 | 3-1 | 2000.0000 | 16.00 |
联冠物流 | 3-1 | 750.0000 | 2.50 |
浩明科技 | 3-1 | 11500.0018 | 23.73 |
汇志股份 | 3-1 | 600.0500 | 10.91 |
佳创科技 | 3-1 | 2340.0000 | 6.00 |
中网信息 | 3-1 | 1200.0000 | 8.00 |
恒屹农牧 | 3-1 | 2595.4225 | 2.4150 |
二重5 | 3-1 | 586860.9700 | 3.00 |
天方科技 | 3-1 | 3000.0000 | 6.00 |
富诺健康 | 3-1 | 3200.0000 | 13.09 |
长城华冠 | 3-1 | 100000.4000 | 10.60 |
伊普诺康 | 3-1 | 3499.9998 | 22.00 |
远荣智能 | 3-1 | 5999.9970 | 13.33 |
海格尔 | 3-1 | 1250.0000 | 5.00 |
元年科技 | 3-1 | 5299.9200 | 6.12 |
新荣昌 | 3-1 | 4600.0000 | 23.00 |
众智软件 | 3-1 | 3000.0000 | 17.00-20.00 |
圣博润 | 3-1 | 7998.0000 | 4.30 |
世纪优优 | 3-1 | 6729.8836 | 13.36 |
汇实科技 | 3-1 | 1005.0000 | 13.40 |
科飞新材 | 3-1 | 700.0000 | 7.00 |
富诺健康 | 3-1 | 2000.0000 | 13.09 |
硕源科技 | 3-1 | 440.0000 | 4.00 |
( 编辑:王文举 )