10月10日新三板开盘必读:市场期待十月开门红

中国网财经

2016-10-10 09:04

  今日挂牌

  今日共有2家企业挂牌新三板,其中,协议转做市6家。截止今日,新三板市场总挂牌数达9124家,协议转让企业7478家,做市转让企业1646家;申报及待挂牌的企业共1624家。

  今日挂牌企业信息一览:

 

名称 主办券商 行业
三盟科技
839136
平安证券 软件与服务
深美股份
839307
国融证券 资本品

  创新层:

  加入做市

  凯迪威有新做市商加入

  暂停转让

  扬子地板、德泓国际

  恢复转让

  锡成新材

  挂牌公司转让方式变更

  凯迪威由协议转让变更为做市转让

  股票简称变更

  东和设备变更为东和环保

  基础层:

  加入做市

  天衡股份、康富科技、源耀生物、力王高科、中溶科技有新做市商加入

  恢复转让

  罗曼股份、惠强新材恢复转让

  暂停转让

  碧沃丰、晖速通信、安瑞升暂停转让

  挂牌公司转让方式变更

  天衡股份、康富科技、源耀生物、力王高科、中溶科技由协议转让变更为做市转让

  市场要闻

  监管日趋严格 新三板市场步入调整规范期

  今年前三季度,新三板市场较去年有所降温,主要表现在做市指数呈下滑趋势,月成交量下降等方面,但新三板的扩容速度仍然没有放缓。随着今年监管模式日趋严格,经历了高速发展的新三板市场今年正步入调整阶段。随着当下新三板整体估值的回落,国务院创投背景下对新三板的推动,私募参与做市等政策红利的出台与落实,市场对新三板未来的预期正在发生积极的变化,也为新三板的投资与成长带来更多的机会。

  国庆假期全球股市“涨声”多 新三板节后“开门红”可期

  有分析人士指出,随着近年来资本市场改革的深入,目前中国市场与全球股市的互动日愈增强。国庆假期外围股市的普遍走好,对于节后的中国市场可谓是起了很大的提振作用,投资者普遍对“开门红”充满了期待。

  新三板2016前三季度26家企业终止挂牌 近半因并购或IPO

  据中国网财经记者统计,今年前三季度新三板共有26家企业终止挂牌,其中10家因被收购或拟IPO,2家因年报“难产”被强制摘牌,还有14家称“配合公司发展需要”,但据中国网财经记者了解到,其中或另有隐情。另外,今年前三季度有9家挂牌企业宣布拟终止挂牌,其中3家摘牌原因也是被收购。

  新三板信披监管再升级 挂牌公司频遭约谈

  近两个月来,全国股转公司已经对挂牌公司“忽悠”“瞒报”等违规行为实施了多次监管措施。业内人士认为,对于一些信息披露的细节问题加强监管,显示出了监管部门对于新三板市场制度建设的重视,同时也给目前9000多家挂牌公司提出了警示,对于提升整个市场的信息披露水平和规范化起到了积极作用。

  公司新闻

  易点天下(430270)

  以58.51元/股的价格拟发行1200万股,募集金额不超过7.02亿元。以加大对子公司及其下属公司互联网业务的投入,促进互联网业务的进一步发展。本次募集资金主要用于补充子公司及其下属公司开展互联网业务需要的流动资金及为未来并购潜在的互联网行业标的公司储备资金。

  南通三建(838583)

  公司向3名投资者定向发行股票,预计融资总额为6.5亿元。本次股票发行价格为每股14.51元,股票发行数量共计4479.66万股,占发行后总股本的7.51%。本次股票发行旨在募集资金补充公司流动资金和偿还银行贷款,优化公司财务结构,进而更好地满足公司业务扩张、资本支出的需求,有利于公司的长期稳定发展。公司拟募集的资金6.5亿元用于偿还银行贷款及补充流动资金。

  美中嘉和(835660)

  本次股票发行价格拟定为每股人民币15元,计划发行的股票数量不超过666.66万股,募集资金总额不超过1亿元。本次定增是出于战略发展的考虑。本次发行募集的资金将用于支付傲华科技100%股权收购款、支付深圳泰和诚30%股权收购款、子公司大同美中嘉和医院项目、及补充公司流动资金,本次发行将进一步完善公司治理结构,打通公司产业链,优化公司资产负债结构,保障公司经营战略的顺利完成。

  公司定增

  近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,90家公司共计募集资金57.06亿元。

  以下为各家公司增发方案详情:

名称 公告日 定增规模
(万元)
增发价
百傲科技 9-30 16320.0000 12.00
腾飞科技 9-30 4200.0000 5.00
腾飞科技 9-30 600.0000 5.00
奥尔斯 9-30 30000.0000 2.50-3.00
雄狮装饰 9-30 1400.0000 2.72-3.50
科特新材 9-30 4000.0000 1.00
皓元医药 9-30 600.0000 2.00-2.40
艾能聚 9-30 6050.0000 4.60-5.50
昌盛日电 9-30 60000.0002 7.00
中育传媒 9-30 1300.0000 5.00
派特尔 9-30 1000.4400 2.80
洛阳餐旅 9-30 770.0000 1.10
汉维科技 9-30 500.0000 10.00
金海股份 9-30 8470.0000 7.70
柠檬网联 9-30 936.0000 10.40
金力股份 9-30 5010.0000 1.50
瑞珑科技 9-30 2000.0000 8.00
仁创生态 9-30 3040.0000 8.00
华瑞农业 9-30 3000.0000 3.00
文正股份 9-30 2400.0000 4.00
西普教育 9-30 2000.0000 18.00
爱家科技 9-30 1500.7680 8.64
紫晶存储 9-30 2005.0000 5.00
海钰生物 9-30 10005.0000 5.80
方盛股份 9-30 235.1700 3.51
天圣高科 9-30 600.0000 1.14
惠凌股份 9-30 3000.0000 1.50
芝友医疗 9-30 6500.0000 17.94
水木环保 9-30 1200.0000 6.00
博智教育 9-30 250.0000 5.00
迈科高材 9-30 1200.0000 8.00
微创光电 9-30 4725.0000 9.45
互盟科技 9-30 1160.0000 1.16
文正股份 9-30 2000.0000 4.00
中航前海 9-30 800.0000 1.00
瀚江新材 9-30 3000.0000 7.00-8.00
中汇税务 9-30 1363.2560 2.39
华天海峰 9-30 1000.0011 6.20
海兴科技 9-30 1450.0000 2.90
晨光精工 9-30 2400.0000 12.00
山禾金缘 9-30 418.8000 3.00
坦程物联 9-30 70.0000 1.40
凯金能源 9-30 36000.0000 36.00
中博龙辉 9-30 900.0000 7.50
嘉翼精机 9-30 3120.0000 5.00-5.20
美中嘉和 9-30 9999.9990 15.00
赛卓药业 9-30 22280.0000 5.00-8.00
必由学 9-30 500.0000 2.00
华之邦 9-30 9000.0122 15.755
云网科技 9-30 2160.0000 24.00
南通三建 9-30 65000.0009 14.51
赫得环境 9-30 375.0000 7.50
讯腾智科 9-30 2500.0000 16.00-20.00
科创蓝 9-30 3000.0000 30.00
帝测科技 9-30 487.5000 3.75
名品彩叶 9-30 5950.0000 8.50
海泰新能 9-30 2800.0000 3.50
悠派智能 9-30 3004.6752 8.7856
高山水 9-30 1000.0000 5.00
里得电科 9-30 1200.0000 8.00
美士达 9-30 2288.0000 8.80
大亚股份 9-30 7658.6000 1.98-2.98
奥特维 9-30 3246.5597 1.50
精一规划 9-30 146.0000 10.00
宝优际 9-30 1200.0000 1.20
赛格立诺 9-30 600.0960 3.80
恒康达 9-30 1111.1000 8.20
灵岩医疗 9-30 900.0000 6.00
平安环保 9-30 2000.0000 6.30
第六元素 9-30 5000.0000 9.00
健康岛 9-30 1000.0000 2.00
日月明 9-30 1001.0000 3.85
欧耐尔 9-30 2000.0000 6.00-10.00
美思特 9-30 5000.0000 8.00
祥龙电气 9-30 3600.0000 4.00
帕特尔 9-30 302.7500 3.50
普乐方 9-30 5400.0000 10.1887
柠檬微趣 9-30 756.0000 9.00
昆自股份 9-30 600.0000 4.00
利浩股份 9-30 1250.0000 5.00
易点天下 9-30 70212.0000 58.51
帮豪种业 9-30 6000.0000 6.00
时代正邦 9-30 1800.0000 36.00
正信光电 9-30 30000.0000 5.48-6.50
华时捷 9-30 8460.0000 18.00
天力锂能 9-30 10000.0000 16.00
中安华邦 9-30 450.0000 15.00
星和众工 9-30 2958.0000 3.40
智诚股份 9-30 2400.0000 3.00
爱特泰克 9-30 520.0000 1.55
智能科技 9-30 1240.0000 16.00-20.00
国天电子 9-30 630.0000 3.00
家鸿口腔 9-30 14827.5300 14.518
潜能燃气 9-30 3200.0000 4.00
华兰海 9-30 359.4650 1.70
珠江文体 9-30 16356.0000 1.88
中联网盟 9-30 1400.0000 1.00
佳音科技 9-30 421.0000 4.21
天强制药 9-30 1020.0000 1.70
中盈科技 9-30 1232.7000 1.40
春鹏电气 9-30 15000.0000 3.00-4.00
盛源科技 9-30 11024.0000 8.48
磊曜股份 9-30 600.0000 1.50
宏润核装 9-30 15000.0000 8.00
留成网 9-30 2300.0000 23.00
七维航测 9-30 18000.0000 12.00-18.00
舒华股份 9-30 9900.0000 6.60
景典传媒 9-30 799.9978 13.70
景典传媒 9-30 480.0480 13.70

( 编辑:高晓锳 )

直播·路演