中国网财经
2016-12-28 08:58
今日挂牌
今日共有6家企业挂牌新三板,其中,协议转做市0家。截止今日,新板市场总挂达10129家,协议转让企业8476家,做市转让企业1653家;申报及待挂牌的企业共1406家。
今日挂牌企业信息一览:
韩都电商、美灵宝、巨龙科技、博雅智学、振华新材、龙普股份
创新层:
加入做市
联飞翔、四维传媒、苏轴股份、凯立德、蓝山科技、仁会生物、锡成新材、信通电子、索尔科技、广安生物、中润油、海航冷链、乐普四方、观典防务、点击网络、奔腾集团、联赢激光有做市商加入
退出做市
润农节水、穗晶光电、威能电源有做市商退出
转让方式变更
润农节水、穗晶光电做市转协议
基础层:
加入做市
凌志环保、尔格科技、君实生物、中溶科技有做市商加入
退出做市
中搜网络、中瀛鑫、北方园林、卫东环保有做市商退出
暂停转让
怡达化学、慧云股份、禾筑设计、汉和生物暂停转让
终止挂牌
吉泰科终止挂牌
转让方式变更
北方园林做市转协议
股票简称变更
大陆机电变更为大陆股份
市场要闻
应收账款大增现金流堪忧 新三板企业多元融资解燃眉之急
根据第三方机构统计数据,新三板企业的应收账款从去年的653亿元,剧增至今年的997.6亿元,增长52.8%;1384家公司应收账款增加150%以上,占挂牌企业的13.67%。分析人士指出,应收账款增加,不仅伴随着坏账率增加的可能,同时可能让“三角债”难题再度浮出水面。财务危机与融资难并存令不少挂牌企业寻求私募债和承兑汇票等渠道。
业内热议三板无人机行业:投资渐热 部分企业缺乏核心业务
由中国网新三板、中国新三板APP主办,东北证券联合主办,深翊技术协办,天星资本、第一路演特别支持的中国网新三板沙龙无人机专场26日在北京举行。沙龙上,来自研究界、投资界及无人机企业的人士共同就新三板市场无人机前景等问题发表了观点,均表示看好无人机行业前景,但目前也存在各种问题。
新三板股权质押榜:44家公司股权质押融资24.18亿元
新三板股权质押榜更新。据全国中小企业股份转让系统公布的最新数据显示,本期(12.19-12.23)新三板单次股权质押融资超过1000万元的企业44家融资24.18亿元。其中,创新层企业15家,获得融资5.33亿元;基础层企业29家,共计融资18.85亿元。
公司新闻
环宇建工中标义乌市国内公路港物流中心一期工程二标段的项目
近日,环宇建工(831873)控股子公司浙江环宇建设集团有限公司中标义乌市国内公路港物流中心一期工程二标段项目,中标金额共6.45亿元,中标工期450日历天,本次中标项目金额占公司2015年经审计营业收入的26.09%,将对公司未来经营业绩的提升、市场拓展能力和品牌影响力产生积极影响,对公司未来发展具有重大意义。
海王股份500万美元设立全资子公司老挝金达实业有限公司
近日,海王股份(836853)拟500万美元设立全资子公司老挝金达实业有限公司,注册地为老挝人民民主共和国万象市。子公司主要是经营烧碱、氯气、次氯酸钠、硫酸、盐酸、氢气的生产、销售。公司对外成立老挝金达实业有限公司,给母公司的生产提供原料,是提升公司市场竞争力保持持续盈利能力的重要举措,预期盈利优良,从公司长期发展来看,对公司的业绩提升、利润增长会带来正面影响。
公司定增
近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,35家公司共计募集资金15.21亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) |
增发价 |
朗尼科 | 12-27 | 7500.0000 | 15.00 |
普点科技 | 12-27 | 300.0000 | 1.00 |
泰利模具 | 12-27 | 1990.0000 | 3.98 |
华盛铭兔 | 12-27 | 716.4000 | 3.98 |
合力海科 | 12-27 | 2100.0000 | 3.00 |
远东科技 | 12-27 | 1340.0000 | 2.68 |
新松医疗 | 12-27 | 418.5000 | 1.35 |
尚沃医疗 | 12-27 | 500.0000 | 10.00 |
海龙精密 | 12-27 | 2800.0000 | 7.00 |
民正农牧 | 12-27 | 9100.0000 | 7.00 |
龙利得 | 12-27 | 11400.0000 | 3.80 |
大洋生物 | 12-27 | 1031.2020 | 5.31 |
体育之窗 | 12-27 | 350000.0102 | 68.50 |
蒙都羊业 | 12-27 | 3000.0000 | 6.50-7.50 |
华龙证券 | 12-27 | 1000000.0000 | 2.61 |
日德精密 | 12-27 | 1300.0000 | 1.30 |
库客音乐 | 12-27 | 2970.0000 | 18.43 |
侨益股份 | 12-27 | 9275.0000 | 3.50 |
公信会议 | 12-27 | 96.0000 | 6.00 |
天圣高科 | 12-27 | 600.0000 | 1.14 |
汉唐咨询 | 12-27 | 126.8000 | 2.00 |
蓝氧科技 | 12-27 | 3000.0000 | 4.50 |
透平高科 | 12-27 | 5000.0000 | 8.00 |
雅鹿运营 | 12-27 | 1000.0000 | 2.00 |
可来博 | 12-27 | 3800.0000 | 2.00 |
美中嘉和 | 12-27 | 9999.9990 | 15.00 |
中安华邦 | 12-27 | 450.0000 | 15.00 |
润华物业 | 12-27 | 2024.0000 | 2.53 |
臻迪科技 | 12-27 | 7000.0050 | 102.00 |
赛伦生物 | 12-27 | 8551.0000 | 8.50 |
安博检测 | 12-27 | 1275.0000 | 3.00 |
远鸿园林 | 12-27 | 1572.0000 | 2.62 |
杰尔股份 | 12-27 | 1540.0000 | 2.20 |
圣点科技 | 12-27 | 4200.0000 | 7.00 |
奥美健康 | 12-27 | 900.0000 | 9.00 |
朗朗教育 | 12-27 | 1500.0000 | 7.50 |
万盛科技 | 12-27 | 1002.0000 | 3.34 |
汇清科技 | 12-27 | 600.0000 | 25.00 |
明辉股份 | 12-27 | 1485.0000 | 4.50 |
康利达 | 12-27 | 3420.0000 | 1.80 |
晟琪科技 | 12-27 | 1440.0000 | 4.80 |
南通通机 | 12-27 | 600.0000 | 3.00 |
胜软科技 | 12-27 | 384.7200 | 4.00 |
君为信 | 12-27 | 4410.0000 | 4.50 |
大二互 | 12-27 | 367.0000 | 4.00 |
青联文化 | 12-27 | 210.0000 | 1.05 |
九如环境 | 12-27 | 1034.7865 | 2.50 |
中汇影视 | 12-27 | 30000.0000 | 17.04 |
志能祥赢 | 12-27 | 41400.0000 | 5.65-6.00 |
信宇科技 | 12-27 | 1008.0000 | 1.20 |
天杰实业 | 12-27 | 1134.2900 | 3.10 |
慈惠健康 | 12-27 | 1050.0000 | 3.00 |
新久利 | 12-27 | 3850.0000 | 1.10 |
华光光电 | 12-27 | 4999.9992 | 12.00 |
高衡力 | 12-27 | 1056.0000 | 3.00 |
地浦科技 | 12-27 | 9200.0000 | 4.00 |
三英精密 | 12-27 | 1000.0007 | 14.60 |
金维制药 | 12-27 | 8000.0000 | 23.00 |
今奥科技 | 12-27 | 1000.2780 | 9.11 |
天翔昌运 | 12-27 | 1050.0000 | 1.50 |
志晟信息 | 12-27 | 2731.5000 | 4.50 |
金鸿新材 | 12-27 | 2000.0000 | 5.00 |
速度信息 | 12-27 | 8400.0000 | 10.00-12.00 |
西拓电气 | 12-27 | 2400.0000 | 6.00 |
恒实股份 | 12-27 | 900.0000 | 3.00 |
羌山农牧 | 12-27 | 8400.0000 | 2.80 |
邦瑞达 | 12-27 | 400.0000 | 5.00 |
手乐电商 | 12-27 | 5004.5600 | 20.68 |
鼎晶生物 | 12-27 | 2500.0002 | 12.27 |
联华盛世 | 12-27 | 420.0000 | 2.50 |
前元股份 | 12-27 | 5040.0000 | 4.20 |
盈博莱 | 12-27 | 1890.0000 | 3.00 |
迅驰时尚 | 12-27 | 1080.0000 | 12.00 |
易网股份 | 12-27 | 1500.0000 | 10.00 |
金达科技 | 12-27 | 1050.0000 | 3.00 |
骅盛车电 | 12-27 | 1200.0000 | 2.40 |
市场回顾
昨日,三板做市指数开盘后震荡上行,在短暂下跌后迅速回升并于盘中维持红盘震荡,临近尾盘再度拉升,自9月初之后再度实现日线五连阳,并创10月以来单日最大涨幅。
截至收盘,三板做市指数报1090.65点,涨3.41点,涨幅0.31%,成交额6.41亿元。
( 编辑:胡雨 )