1月2日新三板开盘必读:证监会明确将不断深化新三板改革

中国网财经

2018-01-02 09:06

  今日挂牌

  今日共有5家企业挂牌新三板,其中,协议转做市0家。截止今日,新三板市场总挂牌数达11631家,协议转让企业10288家,做市转让企业1343家;申报及待挂牌的企业共422家。

  今日挂牌企业信息一览:

名称 主办券商 行业
时代银通
872516
天风证券股份有限公司 软件与服务
森泰玻璃
871871
江海证券有限公司 原材料
元码基因
872484
中国国际金融股份有限公司 制药、生物科技和生命科学
白龙茶业
872517
中信建投证券股份有限公司 食品、饮料与烟草
权星精机
872523
长江证券股份有限公司 资本品

  创新层:

  暂停转让

  爱酷游、唐鸿重工

  恢复转让

  大唐融合、宝艺股份

  退出做市

  恒扬数据、风华环保、恒神股份、淘粉吧

  基础层:

  暂停转让

  汉能华、爱普医疗、泰安科技、远望信息、东和环保、国芯科技、三联星海、爱度科技、卡欧化工、中科华联

  退出做市

  中机非晶、合胜科技、牛商股份、中窑股份、同福集团、未来国际

  终止挂牌

  博电电气、成信股份、优邦科技、杭州万高

  市场要闻

  证监会:深化新三板改革 促进区域性股权市场发展

  12月29日,证监会网站发布关于政协十二届全国委员会第五次会议第4168号(经济发展类258号)提案的答复中表示,下一步,证监会将继续深入贯彻落实全国金融工作会议精神,坚持服务实体经济的宗旨不动摇,持续推进多层次资本市场体系建设,保持新股发行常态化,不断深化新三板改革,促进区域性股权市场健康稳定发展,进一步规范发展债券市场,提升资本市场服务实体经济的能力和水平。同时,坚决推进依法全面从严监管,遏制市场资金“脱实向虚”,促进资本市场稳定健康发展。

  公司定增

  近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,38家公司共计募集资金18.94亿元。

  以下为各家公司增发方案详情:

名称 公告日 定增规模
(万元)
增发价
长运股份 12-29 1250.0000 2.00-2.50
先大药业 12-29 2500.0000 5.00
中兵通信 12-29 10000.0000 9.00
和元生物 12-29 14840.0000 5.30
易信科技 12-29 5999.9995 11.00
海诺尔 12-29 17000.0000 17.50-20.00
华艺园林 12-29 8400.0000 7.00
科贝科技 12-29 600.5315 2.95
壹石通 12-29 450.0000 3.00
鸿鑫互联 12-29 15000.0000 4.00
冠为科技 12-29 7000.0000 4.00
中鼎联合 12-29 15240.0540 2.75
乔扬数控 12-29 10000.0000 10.88-11.88
芯哲科技 12-29 1680.0000 8.00
龙泰家居 12-29 2310.0000 6.60
都市医药 12-29 3000.0000 13.22
坚力科技 12-29 2500.0000 2.00-2.50
赛莱拉 12-29 2880.0000 7.20
德利中天 12-29 1600.0000 3.20
麦融高科 12-29 320.0000 1.60
本润股份 12-29 1050.0000 1.05
科伦股份 12-29 1028.0600 2.20
维旺明 12-29 7999.8600 23.46
唐豆豆 12-29 1350.0000 4.50
瑞特科技 12-29 600.0000 2.80
通力定造 12-29 12000.0000 10.00
国电能源 12-29 15000.0000 6.00
启奥科技 12-29 6750.0000 15.00
赛诺贝斯 12-29 1509.2000 10.78
万高科技 12-29 1500.1014 4.83
成远爆破 12-29 608.2400 1.60
千江高新 12-29 1000.0000 2.00
索泰检测 12-29 800.0000 2.00
金润枣业 12-29 1500.0000 8.00
优机股份 12-29 858.8500 4.45
聚通达 12-29 5290.0000 22.00-23.00
芯联达 12-29 4500.0000 37.50
恒汇通源 12-29 4708.0000 1.00
纳晶科技 12-29 7712.0000 19.28
恒盛环保 12-29 8377.5002 4.50
晶珠藏药 12-29 5000.0000 10.00
乐汇电商 12-29 6000.0000 6.00
高信股份 12-29 13800.0000 13.80
宜搜科技 12-29 10000.0000 69.00-80.00
六行君通 12-29 8400.0000 8.00-12.00
明鑫智能 12-29 800.0001 4.50
云上汽车 12-29 2300.0000 4.60
先大药业 12-29 600.0396 3.00
盛达科技 12-29 1200.0000 3.00
唯达技术 12-29 4425.0300 7.29
四新科技 12-29 3600.0000 5.00-6.00
众禄金融 12-29 5818.7970 28.30
清大天达 12-29 1500.0006 7.00
伟志股份 12-29 1999.9998 3.00

  市场回顾

  上周五,新三板做市指数开盘后于盘中持续震荡下行,午后开始震荡上扬,临近尾盘强势拉升翻红,终结日线九连阴。

  截至收盘,新三板做市指数报986.84点,涨0.89点,涨幅0.09%,成交1.27亿元。

( 编辑:胡雨 )

直播·路演