中国网财经
2017-01-20 16:59
中国网财经1月20日讯 根据交易所安排,科森科技、新坐标、拓斯达3只新股将于1月23日申购,顶格申购需配市值54万元。
科森科技
科森科技此次发行总数为5266.67万股,网上发行2106.6万股,发行市盈率20.75倍,申购代码为732626,申购价格为18.85元,单一帐户申购上限21000股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 603626 | 股票简称 | 科森科技 |
申购代码 | 732626 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 18.85 | 发行市盈率 | 20.75 |
市盈率参考行业 | 金属结构制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 55.57 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.93 |
网上发行日期 | 2017-01-23 (周一) | 网下配售日期 | 2017-1-23 |
网上发行数量(股) | 21,066,000 | 网下配售数量(股) | 31,600,700 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 52,666,700 |
申购数量上限(股) | 21,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 21.00 |
中签缴款日期 | 2017-01-25 (周三) | 中签结果公告日期 | 2017-01-25 (周三) |
【公司简介】
精密金属制造服务的高新技术企。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 研发中心建设项目 | 8313.8 |
2 | 补充流动资金 | 12000 |
3 | 高精密电子产品金属件生产线技术改造项目 | 30000 |
4 | 精密金属结构件制造项目 | 41272.6 |
投资金额总计 | 91586.40 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 7690.33 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 92.25% |
新坐标
新坐标此次发行总数为1500万股,网上发行1500万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为732040,申购价格为16.44元,单一帐户申购上限15000股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 603040 | 股票简称 | 新坐标 |
申购代码 | 732040 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 16.44 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 金属制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 55.57 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.47 |
网上发行日期 | 2017-01-23 (周一) | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 15,000,000 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 15,000,000 |
申购数量上限(股) | 15,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 15.00 |
中签缴款日期 | 2017-01-25 (周三) | 中签结果公告日期 | 2017-01-25 (周三) |
【公司简介】
精密冷锻件的研发、生产和销售。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产21,520万件精密冷锻件建设项目 | 23722 |
2 | 营销网络建设项目 | 3491 |
3 | 冷锻技术研发中心建设项目 | 3675 |
投资金额总计 | 30888.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -6228.00 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 125.26% |
拓斯达
拓斯达此次发行总数为1812万股,网上发行1812万股,发行市盈率22.98倍,申购代码为300607,申购价格为18.74元,单一帐户申购上限18000股,申购数量500股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 300607 | 股票简称 | 拓斯达 |
申购代码 | 300607 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 18.74 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 47.71 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.40 |
网上发行日期 | 2017-01-23 (周一) | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 18,120,000 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 18,120,000 |
申购数量上限(股) | 18,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 18.00 |
中签缴款日期 | 2017-01-25 (周三) | 中签结果公告日期 | 2017-01-25 (周三) |
【公司简介】
为下游制造业客户提供注塑产品自动化生产系统解决方案,以及_研发、生产、销售注塑领域除注塑机之外的所有周边辅助设备。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 工业机器人及智能装备生产基地建设项目 | 26759.78 |
2 | 营销及服务网络建设项目 | 3023.99 |
3 | 工业机器人及自动化应用技术研发中心建设项目 | 5143.22 |
投资金额总计 | 34926.99 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -970.11 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 102.86% |
( 编辑:董文博 )