中国网财经
2017-02-21 15:43
中国网财经2月21日讯 根据交易所安排,海量数据、三星新材、麦格米特三只新股将于2月22日正式申购,顶格申购需配市值33.5万元。
海量数据
海量数据此次发行总数为2050万股,网上发行820万股,发行市盈率19.82倍,申购代码为732138,申购价格为9.99元,单一帐户申购上限8000股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 603138 | 股票简称 | 海量数据 |
申购代码 | 732138 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 9.99 | 发行市盈率 | 19.82 |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 71.91 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.05 |
网上发行日期 | 2017-02-22 (周三) | 网下配售日期 | 2017-2-22 |
网上发行数量(股) | 8,200,000 | 网下配售数量(股) | 12,300,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,500,000 |
申购数量上限(股) | 8,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 8.00 |
中签缴款日期 | 2017-02-24 (周五) | 中签结果公告日期 | 2017-02-24 (周五) |
【公司简介】
对大中型企事业单位的数据中心,搭建IT基础设施数据平台,提供相关的数据存储与安全、数据库与数据管理、云计算等方面的解决方案和技术服务。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 营销及服务网络建设(扩建)项目 | 14357.18 |
2 | 研发中心扩建项目 | 16500.61 |
投资金额总计 | 30857.79 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -10378.29 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 150.68% |
三星新材
三星新材此次发行总数为2200万股,网上发行850万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为732578,申购价格为12.26元,单一帐户申购上限8000股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 603578 | 股票简称 | 三星新材 |
申购代码 | 732578 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 12.26 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 非金属矿物制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 35.3 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.70 |
网上发行日期 | 2017-02-22 (周三) | 网下配售日期 | 2017-2-22 |
网上发行数量(股) | 8,500,000 | 网下配售数量(股) | 13,500,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 22,000,000 |
申购数量上限(股) | 8,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 8.00 |
中签缴款日期 | 2017-02-24 (周五) | 中签结果公告日期 | 2017-02-24 (周五) |
【公司简介】
公司主要从事各类低温储藏设备玻璃门体及家电玻璃的设计、研发、生产与销售。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产30万套中高端低温储藏设备门体生产项目 | 6875.89 |
2 | 研发中心建设项目 | 2530 |
3 | 年产12万套大容积冰箱玻璃门体生产项目 | 9291.82 |
4 | 补充流动资金 | 3000 |
投资金额总计 | 21697.71 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 5274.29 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 80.45% |
麦格米特
麦格米特此次发行总数为4450万股,网上发行1780万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为002851,申购价格为12.17元,单一帐户申购上限17500股,申购数量500股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 002851 | 股票简称 | 麦格米特 |
申购代码 | 002851 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 12.17 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 34.21 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.42 |
网上发行日期 | 2017-02-22 (周三) | 网下配售日期 | 2017-2-22 |
网上发行数量(股) | 17,800,000 | 网下配售数量(股) | 26,700,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 44,500,000 |
申购数量上限(股) | 17,500 | 顶格申购需配市值(万元) | 17.50 |
中签缴款日期 | 2017-02-24 (周五) | 中签结果公告日期 | 2017-02-24 (周五) |
【公司简介】
依托电力电子及相关控制核心技术平台,为制造类客户提供定制电源解决方案及自动化核心部件产品。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 株洲基地二期建设项目 | 19815.3 |
2 | 营销和服务平台建设项目 | 7795 |
3 | 补充营运资金项目 | 23058.13 |
投资金额总计 | 50668.43 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 3488.07 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 93.56% |
( 编辑:董文博 )